您的當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 選礦設(shè)備 > 濃縮機(jī)
60秒級(jí)人工響應(yīng) 24小時(shí)免費(fèi)提供方案 過(guò)環(huán)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品內(nèi)徑:1.8-100m
處理能力:5.6-6250t/d
產(chǎn)品用途:各類(lèi)礦石精礦和尾礦脫水處理
免費(fèi)到廠(chǎng)參觀(guān),全程教學(xué)式協(xié)助辦廠(chǎng)
免費(fèi)獲取報(bào)價(jià) 預(yù)約考察熱線(xiàn):0371-67772626
濃縮機(jī)適用于選礦廠(chǎng)的精礦和尾礦脫水處理,把20-30%的礦漿提高到40-70%左右,廣泛應(yīng)用于冶金、化工、煤炭、非金屬選礦、環(huán)保等行業(yè)。
1、添加絮凝劑增大沉降固體顆粒的粒徑,從而加快沉降速度。
2、裝設(shè)傾斜板縮短礦粒沉降距離,增加沉降面積。
3、發(fā)揮泥漿沉積濃相層的絮凝、過(guò)濾、壓縮和提高處理量的作用。
4、配備有完整的自控設(shè)施。
濃縮機(jī)主要由圓形濃縮池和耙式刮板機(jī)兩部分組成。濃縮池里懸浮于礦漿中的固體顆粒在重力作用下沉降,上部則成為澄清水,使固液得以分離。沉積于濃縮池底部的礦泥由耙式刮板連續(xù)地刮集到池底中心排礦口排出,而澄清水則由濃縮池上沿溢出。
規(guī)格型號(hào) | 濃縮池(m) | 沉淀面積(m²) | 提耙部分 | 電動(dòng)機(jī) | 處理能力(t/d) | 總重量(t) | |||||
型號(hào) | 規(guī)格 | 內(nèi)徑 | 深度 | 池底 | 方式 | 高度(m) | 每轉(zhuǎn)時(shí)間(min/r) | 傳動(dòng) | 提升 | ||
NZS-1 | Φ1.8m | 1.8 | 1.8 | 2.54 | 手動(dòng) | 0.16 | 2 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 5.6 | 1.9 |
NZS-3 | Φ3.6m | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 手動(dòng) | 0.35 | 2.5 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 22.4 | 4.3 |
NZS-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手動(dòng) | 0.2 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 10.7 |
NZSF-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手動(dòng) | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 5.1 | |
NZ-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 自動(dòng) | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | 140 | 8.5 |
NZS-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 手動(dòng) | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | ---- | 140 | 7.5 |
NZS-12 | Φ12m | 12 | 3.5 | 113 | 手動(dòng) | 0.25 | 5.28 | JTC752A-44 5.2KW | ---- | 250 | 11.1 |
NZ-15 | Φ15m | 15 | 4.4 | 176 | 自動(dòng) | 0.4 | 10.4J | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 350 | 26.0 |
NZ-20 | Φ20m | 20 | 4.4 | 314 | 自動(dòng) | 0.4 | 10.4 | Y100L1-4 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 960 | 28.9 |
NZ-30 | Φ30m | 30 | 7.165 | 707 | ---- | 0.61 | 13.7 | Y672A-44 5.2KW | YCJ132-S 1.5KW | ---- | 36.6 |
NZS-45 | Φ45m | 45 | 4.633 | 1590 | 手動(dòng) | ---- | 20 | Y672A-44 5.2KW | YCJ160-S 2.2KW | 515 | 54.4 |
NT-15 | Φ15m | 15 | 3.5 | 177 | ---- | ---- | 8.4 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 390 | 12.6 |
NQ-18 | Φ18m | 18 | 3.5 | 255 | ---- | ---- | 10 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 560 | 11.6 |
NQ-24 | Φ24m | 24 | 3.4 | 452 | ---- | ---- | 12.7 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1000 | 26.6 |
NQ-30 | Φ30m | 30 | 3.6 | 707 | ---- | ---- | 16 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1570 | 30.9 |
NJ-38 | Φ38m | 38 | 4.9 | 1134 | ---- | ---- | 10-25 | JZT252-4 11KW | Y160M-6 7.5KW | 1600 | 63.3 |
NT-45 | Φ45m | 45 | 5.05 | 1590 | 自動(dòng) | ---- | 19.3 | Y160L-6 11KW | ---- | 2400 | 66.8 |
NTJ-53 | Φ53m | 53 | 5.07 | 2202 | ---- | ---- | 23.18 | Y180L-6 15kw | ---- | 6250 | 89.1 |
NT-100 | Φ100m | 100 | 5.65 | 7846 | ---- | ---- | 43 | Y180L-6 15KW | ---- | 3030 | 214.9 |
致力于為保護(hù)環(huán)境貢獻(xiàn)一份力量
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) / 極速發(fā)貨 / 免費(fèi)安裝